DWS Global Emerging Markets Equities ND


ISIN: DE0009773010
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,25% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,62% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -8,58% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,10% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,15% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,85% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 7,94% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 26,75% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -17,40% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 30,20% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -9,03% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,43% -0,06%
1 Monat 1M 2,19% 4,23%
3 Monate 3M 5,83% 6,52%
6 Monate 6M 11,62% 11,00%
1 Jahr 1J 9,41% -6,06%
3 Jahre 3J -3,24% 2,13%
5 Jahre 5J 2,56% 1,96%
10 Jahre 10J 4,39%
seit Auflage ITD 7,03%