DWS Global Emerging Markets Equities ND


ISIN: DE0009773010
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,36% 11,01%
Q2 / 2023 (12 Monate) -2,39% 3,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -15,50% -27,35%
Q2 / 2021 (12 Monate) 29,05% 41,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,52% -5,00%
Q2 / 2019 (12 Monate) 3,61% 1,03%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,57% 5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 19,85% 21,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -14,51% -10,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) 18,33% -6,88%
Q2 / 2014 (12 Monate) 8,94% 13,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,29% 6,43%
1 Monat 1M 5,28% 8,34%
3 Monate 3M 2,05% 12,94%
6 Monate 6M 8,11% 24,69%
1 Jahr 1J 16,69% -1,32%
3 Jahre 3J -0,10% 4,56%
5 Jahre 5J 3,16% 2,98%
10 Jahre 10J 4,35%
seit Auflage ITD 7,06%