Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,59% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 10,04% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,81% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 37,38% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,92% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,36% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,58% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 15,54% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,19% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 3,38% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 23,04% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,78% 2,30%
1 Monat 1M 2,28% 4,31%
3 Monate 3M 4,03% 6,52%
6 Monate 6M 6,92% 30,96%
1 Jahr 1J 27,75% 1,54%
3 Jahre 3J 0,16% 10,41%
5 Jahre 5J 6,31% 8,68%
10 Jahre 10J 5,66%
seit Auflage ITD 6,57%