ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR


ISIN: DE0008478058
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 7,46% 8,45%
Q2 / 2023 (12 Monate) 24,34% 17,92%
Q2 / 2022 (12 Monate) -23,14% -20,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,16% 27,44%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,22% -3,60%
Q2 / 2019 (12 Monate) -7,33% -2,45%
Q2 / 2018 (12 Monate) -1,22% 0,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) 30,38% 25,43%
Q2 / 2016 (12 Monate) -15,51% -11,03%
Q2 / 2015 (12 Monate) 7,90% 12,50%
Q2 / 2014 (12 Monate) 20,34% 22,13%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,18% 2,47%
1 Monat 1M 3,21% 2,63%
3 Monate 3M 4,09% 3,02%
6 Monate 6M 3,44% 13,43%
1 Jahr 1J 14,21% 0,97%
3 Jahre 3J 0,91% 4,81%
5 Jahre 5J 4,26% 4,89%
10 Jahre 10J 2,98%
seit Auflage ITD 7,60%