Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0229940001
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 1,97% -0,27%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,82% -9,62%
Q1 / 2022 (12 Monate) -17,70% -15,84%
Q1 / 2021 (12 Monate) 52,23% 61,97%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,50% -13,95%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,66% -7,16%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,09% 24,32%
Q1 / 2017 (12 Monate) 35,99% 16,01%
Q1 / 2016 (12 Monate) -29,34% -10,78%
Q1 / 2015 (12 Monate) 37,05% 9,07%
Q1 / 2014 (12 Monate) -14,33% 2,58%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,06% 0,85%
1 Monat 1M 0,84% 5,04%
3 Monate 3M 6,64% 11,40%
6 Monate 6M 13,79% 5,71%
1 Jahr 1J 4,52% -8,11%
3 Jahre 3J -5,95% 3,22%
5 Jahre 5J 2,19% 3,35%
10 Jahre 10J 2,49%
seit Auflage ITD 5,97%