Ecofin Global Fund T


ISIN: AT0000732987
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,31% 15,58%
Q2 / 2023 (12 Monate) 6,17% 15,26%
Q2 / 2022 (12 Monate) -6,37% -17,78%
Q2 / 2021 (12 Monate) 16,86% 36,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,95% 0,08%
Q2 / 2019 (12 Monate) 3,47% 2,33%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,63% 8,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 16,66% 17,99%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,75% -6,78%
Q2 / 2015 (12 Monate) 21,99% -0,96%
Q2 / 2014 (12 Monate) 17,80% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,65% 1,46%
1 Monat 1M 0,31% 3,73%
3 Monate 3M 0,11% 7,35%
6 Monate 6M 4,04% 21,91%
1 Jahr 1J 11,33% 3,84%
3 Jahre 3J 3,44% 9,25%
5 Jahre 5J 5,32% 6,85%
10 Jahre 10J 6,18%
seit Auflage ITD 2,02%