BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR
ISIN: LU0171307068
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,74% | -1,00% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | -1,33% | 2,62% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | 0,57% | -14,12% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 23,50% | 7,12% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,26% | 20,45% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,72% | 21,70% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 10,13% | -3,29% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,12% | 21,01% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -5,12% | -9,79% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 16,53% | 5,23% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,21% | 4,56% |
1 Monat | 1M | 3,21% | -0,57% |
3 Monate | 3M | 2,06% | -1,97% |
6 Monate | 6M | 1,46% | 4,03% |
1 Jahr | 1J | 7,29% | 0,89% |
3 Jahre | 3J | 7,43% | 2,95% |
5 Jahre | 5J | 6,74% | 4,64% |
10 Jahre | 10J | 8,44% | |
seit Auflage | ITD | 7,86% |