Pictet-Clean Energy Transition P USD
ISIN: LU0280430660
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,10% | -13,39% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 27,17% | -7,45% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -26,38% | -16,42% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 11,74% | -2,59% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 52,34% | 78,47% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 34,45% | 31,51% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -18,83% | -16,84% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 24,41% | 28,24% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,09% | -4,28% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -12,52% | -3,87% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,47% | -4,22% |
1 Monat | 1M | -4,13% | -11,34% |
3 Monate | 3M | -4,45% | -12,26% |
6 Monate | 6M | -5,39% | -8,85% |
1 Jahr | 1J | 8,38% | -11,33% |
3 Jahre | 3J | 1,33% | 2,63% |
5 Jahre | 5J | 10,08% | 4,61% |
10 Jahre | 10J | 7,40% | |
seit Auflage | ITD | 2,94% |