Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1
ISIN: LU0316494987
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -2,23% | 2,61% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,89% | 9,72% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,19% | -6,58% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,75% | 1,19% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 25,35% | 20,06% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,30% | -7,27% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -5,21% | 1,28% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,22% | -0,20% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 11,66% | 7,21% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,15% | -6,43% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -1,65% | 13,12% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,50% | 5,30% |
1 Monat | 1M | 10,74% | -2,32% |
3 Monate | 3M | 1,26% | 0,17% |
6 Monate | 6M | 1,49% | 3,47% |
1 Jahr | 1J | 3,86% | 3,92% |
3 Jahre | 3J | 5,61% | 4,07% |
5 Jahre | 5J | 3,30% | 1,97% |
10 Jahre | 10J | -0,46% | |
seit Auflage | ITD | 1,36% |