Ampega Real Estate Plus
ISIN: DE0009847483
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,42% | 8,66% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,34% | 0,95% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,78% | -13,35% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,12% | -0,74% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -3,13% | 8,50% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,74% | -6,01% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,53% | -4,74% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,20% | 9,21% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -0,69% | -3,08% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,06% | -11,00% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,23% | 2,65% |
1 Monat | 1M | -1,69% | 3,16% |
3 Monate | 3M | 0,37% | -4,69% |
6 Monate | 6M | -2,44% | -0,90% |
1 Jahr | 1J | 4,83% | -3,23% |
3 Jahre | 3J | -1,67% | 0,03% |
5 Jahre | 5J | 1,17% | -0,48% |
10 Jahre | 10J | -0,72% | |
seit Auflage | ITD | 0,11% |