MF Trends
ISIN: MF0000150273
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 17,31% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,13% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,89% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,03% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,28% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,95% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,62% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,58% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,87% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,07% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,74% | |
| 1 Monat | 1M | 1,27% | |
| 3 Monate | 3M | 5,98% | |
| 6 Monate | 6M | 8,91% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,89% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,13% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,05% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,00% | |
| seit Auflage | ITD | 3,15% | |