Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR
ISIN: LU0386885296
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,01% | 23,92% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,95% | 17,04% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -15,53% | -26,19% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,71% | 30,04% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,96% | 8,43% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 7,19% | -5,89% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,99% | 4,27% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,08% | 17,59% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,01% | 10,43% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 8,97% | -7,89% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 16,55% | 5,42% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,47% | 4,31% |
1 Monat | 1M | 5,10% | 2,65% |
3 Monate | 3M | 1,58% | 7,07% |
6 Monate | 6M | 4,74% | 22,50% |
1 Jahr | 1J | 21,20% | 1,97% |
3 Jahre | 3J | 2,54% | 8,23% |
5 Jahre | 5J | 8,00% | 6,28% |
10 Jahre | 10J | 9,16% | |
seit Auflage | ITD | 10,44% |