Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR
ISIN: LU0386885296
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,95% | 13,44% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,11% | 10,91% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,48% | 13,17% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,76% | -21,31% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,73% | 43,68% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,07% | -2,63% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 6,27% | -2,57% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 9,56% | 9,05% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,16% | 18,30% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,88% | -6,32% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 29,09% | -3,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -6,76% | 4,33% |
1 Monat | 1M | 1,03% | 13,65% |
3 Monate | 3M | 6,06% | 12,10% |
6 Monate | 6M | -7,24% | 13,29% |
1 Jahr | 1J | -1,15% | 12,91% |
3 Jahre | 3J | 6,56% | 9,86% |
5 Jahre | 5J | 5,60% | 6,41% |
10 Jahre | 10J | 5,92% | |
seit Auflage | ITD | 9,66% |