PCI - Diversified Equity Income Fund A
ISIN: AT0000ARCUS3
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,64% | 3,04% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,67% | 8,77% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,58% | -3,92% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,60% | 0,43% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 16,39% | 21,02% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,12% | -8,43% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 8,95% | -0,70% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,13% | 0,92% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,22% | 7,74% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,32% | -6,35% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 17,59% | 10,54% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -2,66% | -0,28% |
1 Monat | 1M | -0,60% | 1,18% |
3 Monate | 3M | -3,61% | 2,18% |
6 Monate | 6M | -4,17% | 4,95% |
1 Jahr | 1J | -3,09% | 5,80% |
3 Jahre | 3J | 3,01% | 4,13% |
5 Jahre | 5J | 3,30% | 2,45% |
10 Jahre | 10J | 2,82% | |
seit Auflage | ITD | 2,23% |