PCI - Diversified Equity Income Fund A
ISIN: AT0000ARCUS3
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -3,67% | 5,21% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,78% | 7,53% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,90% | 5,15% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,00% | -9,65% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 12,00% | 14,76% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,66% | -2,67% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,19% | 0,63% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,47% | 0,60% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 7,87% | 9,37% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,29% | -4,36% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 9,84% | 5,68% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,15% | -0,05% |
1 Monat | 1M | -1,70% | 2,18% |
3 Monate | 3M | -2,96% | 3,02% |
6 Monate | 6M | -3,15% | 5,11% |
1 Jahr | 1J | -3,67% | 5,85% |
3 Jahre | 3J | 2,52% | 4,23% |
5 Jahre | 5J | 3,41% | 2,44% |
10 Jahre | 10J | 2,77% | |
seit Auflage | ITD | 2,19% |