Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2024 (12 Monate) 15,34%
Q4 / 2023 (12 Monate) 10,36%
Q4 / 2022 (12 Monate) -8,86%
Q4 / 2021 (12 Monate) 19,65%
Q4 / 2020 (12 Monate) -1,07%
Q4 / 2019 (12 Monate) 12,37%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,38%
Q4 / 2017 (12 Monate) 3,08%
Q4 / 2016 (12 Monate) 3,54%
Q4 / 2015 (12 Monate) -5,07%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 1,52%
1 Monat 1M 1,52%
3 Monate 3M 4,99%
6 Monate 6M 6,66%
1 Jahr 1J 14,02%
3 Jahre 3J 6,59%
5 Jahre 5J 6,84%
10 Jahre 10J 3,97%
seit Auflage ITD 3,49%