Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 2,63% | 3,37% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,65% | 0,38% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,54% | 22,50% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,42% | -7,80% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 12,58% | 4,85% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 49,50% | 44,48% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,74% | -3,48% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 19,29% | 11,70% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,02% | 3,16% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,85% | 18,72% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,60% | -10,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,88% | 4,59% |
| 1 Monat | 1M | 3,40% | 2,53% |
| 3 Monate | 3M | 4,43% | 4,93% |
| 6 Monate | 6M | 8,53% | 6,50% |
| 1 Jahr | 1J | 12,95% | 9,90% |
| 3 Jahre | 3J | 9,75% | 11,23% |
| 5 Jahre | 5J | 8,69% | 6,76% |
| 10 Jahre | 10J | 12,37% | 10,11% |
| seit Auflage | ITD | 11,42% | |