Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD
ISIN: LU0607513230
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 9,03% | 6,86% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,22% | 14,54% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,34% | -4,80% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,45% | 6,71% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 55,73% | 43,16% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -21,25% | -14,11% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,98% | 0,14% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 13,99% | 9,43% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,38% | 9,61% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -5,47% | -2,74% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -0,03% | 0,67% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,34% | -4,28% |
1 Monat | 1M | -4,86% | -0,56% |
3 Monate | 3M | -2,62% | -3,93% |
6 Monate | 6M | -4,86% | 8,60% |
1 Jahr | 1J | 10,66% | 4,88% |
3 Jahre | 3J | 10,59% | 10,30% |
5 Jahre | 5J | 15,19% | 5,47% |
10 Jahre | 10J | 6,51% | |
seit Auflage | ITD | 5,99% |