Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20)
ISIN: HG000MF00051
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,76% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,43% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,50% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,79% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,91% | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,69% | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,07% | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,44% | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,89% | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,74% | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 24,34% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -10,68% | |
1 Monat | 1M | -6,49% | |
3 Monate | 3M | -11,41% | |
6 Monate | 6M | -8,54% | |
1 Jahr | 1J | -1,34% | |
3 Jahre | 3J | 2,66% | |
5 Jahre | 5J | 6,99% | |
10 Jahre | 10J | 2,22% | |
seit Auflage | ITD | 4,78% |