Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10)
ISIN: HG000MF00037
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,06% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,53% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,47% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,43% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,18% | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,69% | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,33% | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,25% | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,20% | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,43% | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 7,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,13% | |
1 Monat | 1M | 0,51% | |
3 Monate | 3M | 4,03% | |
6 Monate | 6M | -4,20% | |
1 Jahr | 1J | 0,15% | |
3 Jahre | 3J | 3,70% | |
5 Jahre | 5J | 3,10% | |
10 Jahre | 10J | 1,60% | |
seit Auflage | ITD | 2,68% |