Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR
ISIN: LU0772926084
Fondskategorie: Fonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 0,44% | 0,16% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,22% | 11,56% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,17% | 5,98% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,38% | -10,68% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,83% | 3,40% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,75% | -2,70% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 17,03% | 13,73% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,69% | -1,55% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -1,50% | -2,56% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 14,33% | 12,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,84% | 0,95% |
| 1 Monat | 1M | 1,46% | 1,58% |
| 3 Monate | 3M | 2,76% | 2,35% |
| 6 Monate | 6M | 8,44% | 7,19% |
| 1 Jahr | 1J | 0,46% | 1,15% |
| 3 Jahre | 3J | 6,63% | 5,69% |
| 5 Jahre | 5J | 2,21% | 2,10% |
| 10 Jahre | 10J | 3,29% | 3,03% |
| seit Auflage | ITD | 4,29% | |