Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
ISIN: DE000A0NBPM2
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,14% | 8,65% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,99% | 8,13% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,72% | -12,38% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 17,30% | 9,52% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,95% | 2,10% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 20,36% | 12,00% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,68% | -8,71% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,69% | 4,55% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,40% | 1,85% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,33% | 1,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,69% | -1,63% |
1 Monat | 1M | -2,36% | 0,20% |
3 Monate | 3M | 2,43% | 1,78% |
6 Monate | 6M | 4,63% | 8,92% |
1 Jahr | 1J | 16,64% | 1,22% |
3 Jahre | 3J | 5,03% | 2,50% |
5 Jahre | 5J | 4,25% | 2,37% |
10 Jahre | 10J | 3,99% | |
seit Auflage | ITD | 4,38% |