Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD
ISIN: LU0955860589
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,23% | 7,17% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | -0,92% | 14,12% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,98% | -24,11% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -15,35% | 6,95% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 30,62% | 18,96% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,55% | 23,61% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -20,75% | -13,30% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 53,42% | 28,99% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -1,63% | -1,21% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -8,76% | -2,03% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,32% | -4,81% |
1 Monat | 1M | -5,15% | -2,78% |
3 Monate | 3M | -7,39% | -0,03% |
6 Monate | 6M | -1,76% | 6,57% |
1 Jahr | 1J | 15,21% | -2,23% |
3 Jahre | 3J | -3,44% | 2,63% |
5 Jahre | 5J | -1,28% | 4,78% |
10 Jahre | 10J | 2,51% | |
seit Auflage | ITD | 3,61% |