Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR
ISIN: LU0969069516
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,26% | 0,87% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,59% | 8,90% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -29,40% | -24,75% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,70% | 20,35% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 14,00% | 9,66% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 34,62% | 27,59% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,39% | -15,97% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,36% | 18,35% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,44% | -2,48% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 25,20% | 21,33% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,89% | |
1 Monat | 1M | 7,17% | |
3 Monate | 3M | 4,71% | |
6 Monate | 6M | 6,61% | |
1 Jahr | 1J | 6,06% | |
3 Jahre | 3J | -0,76% | |
5 Jahre | 5J | 0,89% | |
10 Jahre | 10J | 6,70% | |
seit Auflage | ITD | 6,68% |