Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR
ISIN: LU0969069516
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -4,47% | -1,61% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,91% | 5,98% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,73% | -8,66% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,64% | -1,30% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 34,09% | 53,09% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,58% | -13,89% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,02% | -2,41% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 14,58% | 7,26% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,76% | 12,04% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 3,18% | -3,97% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 12,11% | 20,33% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,03% | 0,03% |
1 Monat | 1M | 0,29% | 5,48% |
3 Monate | 3M | 4,35% | 9,20% |
6 Monate | 6M | 4,71% | 7,47% |
1 Jahr | 1J | 2,52% | 5,54% |
3 Jahre | 3J | 4,16% | 5,74% |
5 Jahre | 5J | 1,97% | 3,95% |
10 Jahre | 10J | 5,26% | |
seit Auflage | ITD | 6,39% |