Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR
ISIN: LU0969069516
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 4,39% | 11,53% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,26% | 0,87% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,59% | 8,90% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -29,40% | -24,75% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,70% | 20,35% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 14,00% | 9,66% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 34,62% | 27,59% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,39% | -15,97% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,36% | 18,35% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,44% | -2,48% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,85% | -1,90% |
| 1 Monat | 1M | -5,00% | -4,76% |
| 3 Monate | 3M | 0,63% | 0,05% |
| 6 Monate | 6M | 0,19% | 0,82% |
| 1 Jahr | 1J | 3,35% | 6,16% |
| 3 Jahre | 3J | 3,93% | 5,50% |
| 5 Jahre | 5J | -1,27% | 0,69% |
| 10 Jahre | 10J | 5,55% | 4,92% |
| seit Auflage | ITD | 5,88% | |