Global Value Quant Selection Fund E
ISIN: LI0278323840
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,54% | 2,62% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 0,91% | 7,06% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,43% | 1,76% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,13% | -11,45% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | -0,54% | 14,57% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -15,14% | -0,94% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -10,18% | 1,95% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,82% | 2,12% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,70% | 5,96% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,40% | 0,23% |
1 Monat | 1M | -0,10% | 5,21% |
3 Monate | 3M | 1,94% | 1,12% |
6 Monate | 6M | 3,22% | 2,50% |
1 Jahr | 1J | 6,88% | 3,45% |
3 Jahre | 3J | 1,76% | 2,33% |
5 Jahre | 5J | -1,05% | 1,92% |
seit Auflage | ITD | -2,86% |