Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,01% 12,25%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,59% 6,09%
Q2 / 2022 (12 Monate) -17,39% -9,70%
Q2 / 2021 (12 Monate) 12,09% 22,33%
Q2 / 2020 (12 Monate) -8,50% -0,43%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,42% 1,52%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,90% 2,72%
Q2 / 2017 (12 Monate) 5,10% 11,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,39% -1,50%
1 Monat 1M 0,90% 1,92%
3 Monate 3M 5,20% 5,49%
6 Monate 6M 7,83% 9,53%
1 Jahr 1J 10,47% 1,57%
3 Jahre 3J -2,66% 4,71%
5 Jahre 5J -1,09% 4,66%
seit Auflage ITD 0,24%