Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2024 (12 Monate) 10,56% 11,98%
Q4 / 2023 (12 Monate) 8,03% 10,83%
Q4 / 2022 (12 Monate) -22,88% -14,51%
Q4 / 2021 (12 Monate) 6,80% 15,84%
Q4 / 2020 (12 Monate) -4,34% 4,05%
Q4 / 2019 (12 Monate) 9,78% 18,25%
Q4 / 2018 (12 Monate) -8,96% -9,47%
Q4 / 2017 (12 Monate) 9,86% 7,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 21.03.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,64% -4,57%
1 Monat 1M -4,46% -1,07%
3 Monate 3M -2,55% 1,88%
6 Monate 6M -1,91% 4,79%
1 Jahr 1J 2,78% 3,64%
3 Jahre 3J -0,29% 9,71%
5 Jahre 5J 3,43% 3,65%
seit Auflage ITD 0,25%