Signet

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR


ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 11,46%
Q2 / 2024 (12 Monate) 39,80%
Q2 / 2021 (12 Monate) 38,60%
Q2 / 2020 (12 Monate) -15,36%
Q2 / 2019 (12 Monate) 20,48%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,88%
Q2 / 2017 (12 Monate) 24,23%
Q2 / 2016 (12 Monate) -1,61%
Q2 / 2015 (12 Monate) -6,77%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 16,81%
1 Monat 1M 4,98%
3 Monate 3M 9,81%
6 Monate 6M 14,89%
1 Jahr 1J 13,66%
5 Jahre 5J -2,07%
10 Jahre 10J 1,97%
seit Auflage ITD 3,93%