Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR


ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 39,80%
Q2 / 2021 (12 Monate) 38,60%
Q2 / 2020 (12 Monate) -15,36%
Q2 / 2019 (12 Monate) 20,48%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,88%
Q2 / 2017 (12 Monate) 24,23%
Q2 / 2016 (12 Monate) -1,61%
Q2 / 2015 (12 Monate) -6,77%
Q2 / 2014 (12 Monate) 3,78%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.07.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 22,17%
1 Monat 1M 0,74%
3 Monate 3M 6,40%
6 Monate 6M 21,15%
1 Jahr 1J 32,08%
3 Jahre 3J -16,44%
5 Jahre 5J -7,55%
10 Jahre 10J 0,14%
seit Auflage ITD 3,56%