JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
ISIN: LU0068337053
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,11% | 6,11% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 3,30% | 10,10% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -24,11% | -21,90% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -12,60% | -2,43% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,54% | 17,25% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,40% | 18,74% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,71% | -16,50% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 26,98% | 35,36% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 12,03% | 8,87% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -18,54% | -14,37% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,22% | 6,83% |
1 Monat | 1M | 4,30% | 2,00% |
3 Monate | 3M | -0,73% | 4,17% |
6 Monate | 6M | 3,97% | 11,99% |
1 Jahr | 1J | 9,41% | -1,86% |
3 Jahre | 3J | -6,63% | 1,59% |
5 Jahre | 5J | -5,46% | 2,83% |
10 Jahre | 10J | -2,17% | |
seit Auflage | ITD | 2,85% |