Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD
ISIN: LU0052756011
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,43% | 4,02% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,07% | 10,23% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,83% | -6,66% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,66% | 0,68% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,80% | 25,14% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -14,92% | -6,61% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,72% | 1,12% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 8,44% | 6,44% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,82% | 7,50% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,24% | -4,75% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -2,81% | 3,13% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,37% | -2,80% |
1 Monat | 1M | -5,21% | -2,66% |
3 Monate | 3M | -1,28% | -3,44% |
6 Monate | 6M | -4,01% | 4,68% |
1 Jahr | 1J | 5,23% | 2,21% |
3 Jahre | 3J | 2,09% | 4,78% |
5 Jahre | 5J | 7,06% | 2,98% |
10 Jahre | 10J | 2,59% | |
seit Auflage | ITD | 4,86% |