BlackRock Global Funds - Euro Bond A2
ISIN: LU0050372472
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,94% | 3,01% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,31% | 6,17% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,25% | -12,74% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,88% | -1,63% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,03% | 1,69% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,03% | 4,46% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,70% | -1,65% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,05% | 0,50% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,12% | 2,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,51% | 0,34% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,64% | -1,61% |
1 Monat | 1M | -2,50% | -0,49% |
3 Monate | 3M | -1,25% | 1,32% |
6 Monate | 6M | 0,79% | 2,22% |
1 Jahr | 1J | 1,01% | -1,97% |
3 Jahre | 3J | -3,70% | -1,26% |
5 Jahre | 5J | -2,32% | -0,07% |
10 Jahre | 10J | -0,14% | |
seit Auflage | ITD | 3,80% |