BlackRock Global Funds - Euro Bond A2
ISIN: LU0050372472
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,30% | 4,50% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 3,72% | 4,18% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,22% | -1,53% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -13,61% | -10,49% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | -0,07% | 1,38% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,63% | -0,08% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,02% | 2,98% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,95% | -0,27% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | -1,01% | -0,46% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 6,30% | 3,71% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 3,77% | 2,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,20% | 0,37% |
1 Monat | 1M | 0,40% | 1,52% |
3 Monate | 3M | 1,58% | 1,66% |
6 Monate | 6M | 1,50% | 4,62% |
1 Jahr | 1J | 4,56% | 2,23% |
3 Jahre | 3J | 1,50% | -0,61% |
5 Jahre | 5J | -1,93% | 0,30% |
10 Jahre | 10J | 0,28% | |
seit Auflage | ITD | 3,84% |