BlackRock Global Funds - Euro Bond A2
ISIN: LU0050372472
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 1,46% | 1,94% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,94% | 3,01% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,31% | 6,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,25% | -12,74% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,88% | -1,63% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,03% | 1,69% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,03% | 4,46% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,70% | -1,65% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,05% | 0,50% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,12% | 2,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,36% | -0,44% |
| 1 Monat | 1M | -1,70% | -1,50% |
| 3 Monate | 3M | -0,18% | -0,29% |
| 6 Monate | 6M | -0,04% | -0,18% |
| 1 Jahr | 1J | 3,01% | 2,43% |
| 3 Jahre | 3J | 2,65% | 3,00% |
| 5 Jahre | 5J | -2,19% | -0,97% |
| 10 Jahre | 10J | -0,13% | 0,10% |
| seit Auflage | ITD | 3,75% | |