Robeco Asia-Pacific Equities D €
ISIN: LU0084617165
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 19,00% | 10,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 18,24% | 13,89% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,46% | 6,26% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,66% | -13,88% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 14,65% | 7,59% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,68% | 7,62% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,76% | 19,81% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,03% | -12,30% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 12,62% | 14,76% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 12,82% | 6,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,17% | 10,94% |
| 1 Monat | 1M | 8,85% | 5,78% |
| 3 Monate | 3M | 16,47% | 9,44% |
| 6 Monate | 6M | 28,55% | 17,62% |
| 1 Jahr | 1J | 33,64% | 20,98% |
| 3 Jahre | 3J | 18,31% | 12,29% |
| 5 Jahre | 5J | 11,02% | 4,90% |
| 10 Jahre | 10J | 10,80% | 8,66% |
| seit Auflage | ITD | 7,18% | |