Allianz Euro Rentenfonds A EUR
ISIN: DE0008475047
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,84% | 3,01% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,23% | 6,17% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,61% | -12,74% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,93% | -1,63% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,24% | 1,69% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,54% | 4,46% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 0,24% | -1,65% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,44% | 0,50% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,11% | 2,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,08% | 0,34% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,22% | 1,23% |
1 Monat | 1M | 1,77% | 0,69% |
3 Monate | 3M | 0,49% | 1,30% |
6 Monate | 6M | 0,85% | 4,18% |
1 Jahr | 1J | 2,95% | -0,71% |
3 Jahre | 3J | -3,08% | -1,22% |
5 Jahre | 5J | -3,09% | -0,05% |
10 Jahre | 10J | -0,54% |