DWS Vermögensbildungsfonds I LD
ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,55% | 12,08% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,63% | 19,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,50% | -19,49% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,93% | 16,80% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,97% | 13,91% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,45% | 23,78% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,59% | -12,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,27% | 23,13% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,78% | 3,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 11,55% | -2,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,27% | -3,62% |
1 Monat | 1M | -0,98% | -3,54% |
3 Monate | 3M | 3,85% | -0,79% |
6 Monate | 6M | 4,01% | 11,89% |
1 Jahr | 1J | 18,86% | 3,00% |
3 Jahre | 3J | 8,44% | 7,15% |
5 Jahre | 5J | 10,67% | 7,17% |
10 Jahre | 10J | 10,48% |