SEB Total Return Bond Fund
ISIN: DE0008473414
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 2,87% | 4,18% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,57% | -1,53% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,68% | -10,49% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 0,08% | 1,38% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,72% | -0,08% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,55% | 2,98% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,75% | -0,27% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | -1,35% | -0,46% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 1,99% | 3,71% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 0,17% | 2,27% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | 1,85% | 6,67% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,28% | 0,56% |
1 Monat | 1M | 0,51% | 2,63% |
3 Monate | 3M | 1,75% | 2,56% |
6 Monate | 6M | 2,18% | 7,00% |
1 Jahr | 1J | 3,98% | -2,29% |
3 Jahre | 3J | -0,27% | -1,24% |
5 Jahre | 5J | -0,26% | 0,21% |
10 Jahre | 10J | -0,13% | |
seit Auflage | ITD | 3,18% |