DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,04% | 4,48% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,73% | 6,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,84% | -8,54% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,73% | 0,49% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,12% | 1,68% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 5,03% | 5,15% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -3,20% | -3,09% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,83% | 2,24% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,39% | 3,44% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,59% | 0,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,67% | 1,23% |
1 Monat | 1M | 1,38% | 1,15% |
3 Monate | 3M | 1,26% | 2,38% |
6 Monate | 6M | 2,84% | 5,43% |
1 Jahr | 1J | 5,78% | 1,43% |
3 Jahre | 3J | 1,72% | 0,67% |
5 Jahre | 5J | 0,72% | 1,07% |
10 Jahre | 10J | 0,70% |