DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,72% | 1,26% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,72% | 2,71% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,26% | 4,68% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,90% | -7,52% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,41% | -4,94% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 6,67% | 4,44% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,65% | -1,21% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,10% | 0,31% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,50% | 0,91% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,56% | 0,40% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,79% | -1,09% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,25% | -0,57% |
| 1 Monat | 1M | -0,28% | -0,69% |
| 3 Monate | 3M | -1,38% | -1,69% |
| 6 Monate | 6M | -0,19% | -0,65% |
| 1 Jahr | 1J | 1,70% | 0,74% |
| 3 Jahre | 3J | 4,37% | 2,98% |
| 5 Jahre | 5J | 0,98% | -0,77% |
| 10 Jahre | 10J | 0,95% | 0,04% |