DWS European Opportunities LD
ISIN: DE0008474156
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,39% | -1,61% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,74% | 5,98% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,00% | -8,66% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,87% | -1,30% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 71,75% | 53,09% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,97% | -13,89% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -5,55% | -2,41% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 10,05% | 7,26% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,18% | 12,04% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -2,53% | -3,97% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 21,87% | 20,33% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,78% | 11,74% |
1 Monat | 1M | 11,62% | 2,83% |
3 Monate | 3M | 5,78% | 10,10% |
6 Monate | 6M | 10,27% | 3,55% |
1 Jahr | 1J | 3,34% | 3,57% |
3 Jahre | 3J | 5,26% | 6,64% |
5 Jahre | 5J | 8,74% | 3,74% |
10 Jahre | 10J | 5,95% | |
seit Auflage | ITD | 8,98% |