DWS ESG Top World
ISIN: DE0009769794
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,01% | 13,52% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 20,68% | 15,58% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,16% | 15,26% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,08% | -17,78% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,34% | 36,45% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 3,03% | 0,08% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 12,02% | 2,33% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,00% | 8,36% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,63% | 17,99% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,39% | -6,78% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 27,54% | -0,96% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,38% | 3,85% |
1 Monat | 1M | 1,60% | 19,25% |
3 Monate | 3M | 7,67% | 11,09% |
6 Monate | 6M | -4,47% | 13,32% |
1 Jahr | 1J | -0,80% | 15,03% |
3 Jahre | 3J | 9,05% | 11,00% |
5 Jahre | 5J | 10,09% | 7,80% |
10 Jahre | 10J | 7,95% | |
seit Auflage | ITD | 6,28% |