DWS ESG Top World
ISIN: DE0009769794
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 8,06% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 18,65% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,87% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,11% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 30,83% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,25% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 33,79% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,76% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,16% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,26% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,80% | -0,02% |
| 1 Monat | 1M | -0,87% | -1,11% |
| 3 Monate | 3M | 3,62% | 1,29% |
| 6 Monate | 6M | 8,73% | 4,49% |
| 1 Jahr | 1J | 18,07% | 10,61% |
| 3 Jahre | 3J | 14,39% | 12,25% |
| 5 Jahre | 5J | 9,65% | 7,76% |
| 10 Jahre | 10J | 10,26% | 8,81% |
| seit Auflage | ITD | 6,64% | |