Ampega Rendite Rentenfonds
ISIN: DE0008481052
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,83% | 3,01% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,61% | 6,17% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,43% | -12,74% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,55% | -1,63% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,55% | 1,69% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 4,51% | 4,46% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,44% | -1,65% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,81% | 0,50% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,13% | 2,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,82% | 0,34% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,58% | 1,23% |
1 Monat | 1M | 1,27% | 0,69% |
3 Monate | 3M | 1,02% | 1,30% |
6 Monate | 6M | 2,62% | 4,18% |
1 Jahr | 1J | 6,24% | -0,71% |
3 Jahre | 3J | 1,11% | -1,22% |
5 Jahre | 5J | 0,06% | -0,05% |
10 Jahre | 10J | 0,98% |