Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0069450319
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 23,44% | 18,10% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 29,55% | 21,17% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -15,66% | -17,67% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 29,44% | 27,93% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,42% | -6,93% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,40% | 2,22% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -2,60% | -1,44% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 23,20% | 21,07% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | -0,15% | 1,89% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -1,60% | 3,86% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 15,01% | 10,34% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,77% | 3,29% |
1 Monat | 1M | 5,05% | 0,10% |
3 Monate | 3M | 0,57% | 2,47% |
6 Monate | 6M | 2,56% | 17,39% |
1 Jahr | 1J | 22,96% | 5,49% |
3 Jahre | 3J | 10,28% | 6,94% |
5 Jahre | 5J | 9,86% | 6,90% |
10 Jahre | 10J | 8,23% | |
seit Auflage | ITD | 4,52% |