Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0048575426
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2024 (12 Monate) 4,45% 6,11%
Q4 / 2023 (12 Monate) 7,19% 10,10%
Q4 / 2022 (12 Monate) -34,08% -21,90%
Q4 / 2021 (12 Monate) 0,10% -2,43%
Q4 / 2020 (12 Monate) 26,53% 17,25%
Q4 / 2019 (12 Monate) 28,10% 18,74%
Q4 / 2018 (12 Monate) -20,64% -16,50%
Q4 / 2017 (12 Monate) 42,56% 35,36%
Q4 / 2016 (12 Monate) -1,48% 8,87%
Q4 / 2015 (12 Monate) -6,89% -14,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.01.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -3,22% -4,91%
1 Monat 1M -7,74% -8,79%
3 Monate 3M -10,75% -5,97%
6 Monate 6M -11,12% 6,29%
1 Jahr 1J 2,35% -4,13%
3 Jahre 3J -10,59% -0,13%
5 Jahre 5J -2,70% 2,52%
10 Jahre 10J 1,85%
seit Auflage ITD 3,42%