Signet

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 10,08% 11,85%
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,59% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 10,04% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,81% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 37,38% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,92% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,36% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,58% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 15,54% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,19% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 3,38% 2,71%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,42% 4,08%
1 Monat 1M 5,14% 14,68%
3 Monate 3M 16,48% 8,99%
6 Monate 6M 9,99% 11,31%
1 Jahr 1J 10,52% 15,47%
3 Jahre 3J 11,83% 9,21%
5 Jahre 5J 8,15% 8,84%
10 Jahre 10J 5,79%
seit Auflage ITD 6,63%