Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 25,34% | 29,27% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,61% | 18,28% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -26,10% | -29,55% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,73% | 23,47% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,94% | 22,98% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,79% | 0,41% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,50% | 10,60% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,54% | 18,97% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,95% | 9,45% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -4,02% | -4,27% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 12,26% | 8,56% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,64% | 4,16% |
1 Monat | 1M | 6,06% | 1,74% |
3 Monate | 3M | 1,36% | 7,41% |
6 Monate | 6M | 7,95% | 26,73% |
1 Jahr | 1J | 25,46% | 2,48% |
3 Jahre | 3J | 0,84% | 10,28% |
5 Jahre | 5J | 6,28% | 9,10% |
10 Jahre | 10J | 6,10% | |
seit Auflage | ITD | 6,55% |