Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,60% | 19,68% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 30,14% | 21,81% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 20,71% | 18,81% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,43% | -31,98% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 46,94% | 46,57% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 29,84% | 25,09% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 15,42% | 2,10% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 18,24% | 22,15% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 31,40% | 31,92% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 4,64% | -2,89% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 38,59% | 5,58% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,20% | 8,62% |
1 Monat | 1M | 4,91% | 25,29% |
3 Monate | 3M | 14,65% | 12,25% |
6 Monate | 6M | -0,49% | 19,77% |
1 Jahr | 1J | 7,51% | 20,98% |
3 Jahre | 3J | 19,55% | 11,42% |
5 Jahre | 5J | 17,62% | 13,37% |
10 Jahre | 10J | 18,50% | |
seit Auflage | ITD | 8,06% |