Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,70% | 1,44% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,88% | 27,15% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,51% | -14,23% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,51% | -5,36% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 73,48% | 76,89% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 7,15% | -1,50% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 21,15% | 2,47% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 8,55% | 26,20% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 36,87% | 22,55% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 0,67% | -0,87% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 47,70% | 8,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -17,55% | -9,73% |
1 Monat | 1M | -13,66% | -14,24% |
3 Monate | 3M | -19,43% | -9,55% |
6 Monate | 6M | -14,21% | 2,48% |
1 Jahr | 1J | -2,90% | 4,44% |
3 Jahre | 3J | 8,04% | 10,06% |
5 Jahre | 5J | 16,13% | 10,57% |
10 Jahre | 10J | 16,06% | |
seit Auflage | ITD | 7,30% |