Gamax Asia Pacific A Acc
ISIN: LU0039296719
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,75% | 6,76% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | -3,06% | 9,98% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,19% | -19,17% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 0,88% | 0,00% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 14,01% | 17,31% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,79% | 17,65% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -13,48% | -16,51% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 15,30% | 30,65% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,46% | 3,15% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 13,53% | -1,85% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 19.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,19% | -0,90% |
1 Monat | 1M | -5,41% | 4,68% |
3 Monate | 3M | -0,57% | 0,96% |
6 Monate | 6M | 3,69% | 5,14% |
1 Jahr | 1J | 7,11% | 2,40% |
3 Jahre | 3J | -2,47% | 9,71% |
5 Jahre | 5J | 5,68% | 3,70% |
10 Jahre | 10J | 2,31% | |
seit Auflage | ITD | 4,39% |