Gamax Asia Pacific A Acc
ISIN: LU0039296719
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 18,86% | 17,76% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,16% | 2,90% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,35% | 10,44% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -14,45% | -6,60% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,47% | -4,42% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 42,11% | 41,07% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -11,84% | -12,42% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,70% | 0,77% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,92% | 3,46% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,88% | 21,95% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,15% | -13,49% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 20,21% | 16,90% |
| 1 Monat | 1M | 8,35% | 4,52% |
| 3 Monate | 3M | 7,73% | 4,84% |
| 6 Monate | 6M | 22,75% | 19,67% |
| 1 Jahr | 1J | 37,41% | 32,33% |
| 3 Jahre | 3J | 14,74% | 15,03% |
| 5 Jahre | 5J | 3,79% | 7,23% |
| 10 Jahre | 10J | 6,92% | 8,04% |
| seit Auflage | ITD | 5,20% | |