Millennium Global Opportunities P
ISIN: LU0140354944
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,14% | 8,65% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,68% | 8,13% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -20,05% | -12,38% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,78% | 9,52% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,94% | 2,10% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 13,34% | 12,00% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,44% | -8,71% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,88% | 4,55% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,89% | 1,85% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 5,18% | 1,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,88% | 2,72% |
1 Monat | 1M | 1,99% | 2,72% |
3 Monate | 3M | 3,11% | 7,12% |
6 Monate | 6M | 10,20% | 10,26% |
1 Jahr | 1J | 12,54% | 2,99% |
3 Jahre | 3J | 1,90% | 2,78% |
5 Jahre | 5J | 2,57% | 2,25% |
10 Jahre | 10J | 2,75% | |
seit Auflage | ITD | 5,28% |