Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)
ISIN: LU1883342377
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,03% | 12,08% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,63% | 19,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,67% | -19,49% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 31,15% | 16,80% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,48% | 13,91% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,38% | 23,78% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,53% | -12,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 11,17% | 23,13% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,41% | 3,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 8,74% | -2,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,87% | -3,55% |
1 Monat | 1M | -2,86% | 0,64% |
3 Monate | 3M | 3,30% | -0,80% |
6 Monate | 6M | 6,13% | 5,58% |
1 Jahr | 1J | 8,23% | 5,74% |
3 Jahre | 3J | 8,92% | 15,08% |
5 Jahre | 5J | 19,10% | 6,71% |
10 Jahre | 10J | 7,68% | |
seit Auflage | ITD | 5,95% |