Comgest Growth Europe EUR Acc
ISIN: IE0004766675
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,44% | 4,06% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 23,15% | 16,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -20,60% | -20,31% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 34,71% | 24,91% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 10,71% | 8,13% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 33,93% | 30,27% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,99% | -11,16% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 12,82% | 12,34% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -2,62% | -2,85% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 16,23% | 16,66% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,26% | 7,98% |
1 Monat | 1M | 5,04% | 9,12% |
3 Monate | 3M | 5,82% | 8,49% |
6 Monate | 6M | 4,41% | 9,38% |
1 Jahr | 1J | -0,59% | 5,35% |
3 Jahre | 3J | 6,43% | 5,92% |
5 Jahre | 5J | 7,80% | 6,52% |
10 Jahre | 10J | 8,86% | |
seit Auflage | ITD | 6,33% |