IQAM Balanced Protect 95 (RT)
ISIN: AT0000817994
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,33% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,41% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,05% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,02% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 1,12% | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,98% | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,04% | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,41% | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,56% | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,10% | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 3,30% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -2,29% | |
1 Monat | 1M | 0,27% | |
3 Monate | 3M | 0,96% | |
6 Monate | 6M | -2,00% | |
1 Jahr | 1J | 0,05% | |
3 Jahre | 3J | 1,95% | |
5 Jahre | 5J | 0,76% | |
10 Jahre | 10J | 0,24% | |
seit Auflage | ITD | 1,23% |